Mit unseren Pfandbriefen komplettieren wir seit 2003 die Produktpalette für institutionelle Kunden. Gleichsam ergänzen wir die Refinanzierungsbasis unseres Hauses um eine wesentliche Komponente. Durch den Erwerb der Pfandbriefbanklizenz nach dem Pfandbriefgesetz (PfandBG) haben wir unsere Präsenz in diesem wichtigen Markt auch für die Zukunft sicher gestellt.
Aufstellung ausgewählter Pfandbriefemissionen
WKN | Gattung | Kupon | Volumen | Zinslauf/ Fälligkeit |
---|---|---|---|---|
A1TM49* | Hypotheken- pfandbrief |
0,696% | 250 Mio. EUR | 03.03.2015/ 03.03.2025 |
Aktuelle Informationen und Preise auf REUTERS unter 'KSKKOELN03'*
Kleinste handelbare Einheit: 100.000 EUR
Im Folgenden finden Sie eine Darstellung der relevanten Kennziffern für die Deckungsmasse unserer Emissionen nach §28 PfandBG.
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2024 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2024 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal IV/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal III/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal IV/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal III/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal IV/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal III/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal IV/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal III/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal IV/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal III/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal II/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Hypothekenpfandbrief Quartal I/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Im Folgenden finden Sie eine Darstellung der relevanten Kennziffern für die Deckungsmasse unserer Emissionen nach §28 PfandBG.
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2024 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2024 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal IV/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal III/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2023 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal IV/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal III/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2022 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal IV/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal III/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2021 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal IV/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal III/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2020 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal IV/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal III/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal II/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Deckungsreport Öffentliche Pfandbriefe Quartal I/2019 | PDF-Dokument ansehen |
Beim Test durch Börse Online wurden wir als beste Regionalbank in NRW ausgezeichnet.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.