Gemäß Artikel 21 Absatz 7 EU-Verordnung 2017/1129 ist die Emittentin verpflichtet, beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt einen Prospekt zu veröffentlichen.
Über die folgenden Verknüpfungen stellen wir Ihnen die Basisprospekte samt Nachträgen für Pfandbriefe und Inhaberschuldverschreibungen der Kreissparkasse Köln zur Verfügung. Ebenso finden Sie hier die Endgültigen Bedingungen der unter ihnen begebenen Wertpapieremissionen.
Unsere aktuell erwerbbaren Emissionen finden Sie hier.
Basisprospekt vom 10.09.2024
Basisprospekt vom 10.09.2024 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
12.09.2024 | 2,750 % IHS Reihe 523, fällig am 19.03.2027 (WKN A3828C) | PDF-Dokument ansehen |
12.09.2024 | 3,000 % IHS Serie 524, fällig am 19.09.2029 (WKN A3828D) | PDF-Dokument ansehen |
12.09.2024 | 3,250 % IHS Serie 525, fällig am 19.09.2031 (WKN A383RE) | PDF-Dokument ansehen |
12.09.2024 | 3,500 % IHS Serie 526, fällig am 19.09.2034 (WKN A383RF) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,250 % IHS Serie 516, fällig am 17.01.2029 (WKN A3510S) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,250 % IHS Serie 517, fällig am 17.01.2031 (WKN A3510T) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,500 % IHS Serie 518, fällig am 17.01.2034 (WKN A3510U) | PDF-Dokument ansehen |
07.06.2024 | 3,000 % IHS Reihe 522, fällig am 07.12.2026 (WKN A3828A) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 13.09.2023
Basisprospekt vom 13.09.2023 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 27.06.2024 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
07.06.2024 | 3,000 % IHS Reihe 522, fällig am 07.12.2026 (WKN A3828A) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,000 % IHS Reihe 515, fällig am 17.07.2026 (WKN A3510R) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,250 % IHS Serie 516, fällig am 17.01.2029 (WKN A3510S) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,250 % IHS Serie 517, fällig am 17.01.2031 (WKN A3510T) | PDF-Dokument ansehen |
17.01.2024 | 3,500 % IHS Serie 518, fällig am 17.01.2034 (WKN A3510U) | PDF-Dokument ansehen |
10.01.2024 | 3,250 % IHS Reihe 508, fällig am 01.08.2025 (WKN A30VU4) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Reihe 508, fällig am 01.08.2025 (WKN A30VU4) | PDF-Dokument ansehen |
02.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 509, fällig am 02.08.2027 (WKN A30VU5) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 510 fällig am 01.08.2028 (WKN A30VU6) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 511, fällig am 01.08.2030 (WKN A3510M) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 512, fällig am 01.08.2033 (WKN A3510N) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 15.09.2022
Basisprospekt vom 15.09.2022 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Reihe 508, fällig am 01.08.2025 (WKN A30VU4) | PDF-Dokument ansehen |
02.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 509, fällig am 02.08.2027 (WKN A30VU5) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 510 fällig am 01.08.2028 (WKN A30VU6) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 511, fällig am 01.08.2030 (WKN A3510M) | PDF-Dokument ansehen |
01.08.2023 | 3,250 % IHS Serie 512, fällig am 01.08.2033 (WKN A3510N) | PDF-Dokument ansehen |
05.05.2023 | 2,700 % IHS Reihe 503, fällig am 05.05.2025 (WKN A30VUZ) | PDF-Dokument ansehen |
05.05.2023 | 2,700 % IHS Serie 504, fällig am 05.05.2027 (WKN A30VU0) | PDF-Dokument ansehen |
05.05.2023 | 2,800 % IHS Serie 505 fällig am 05.05.2028 (WKN A30VU1) | PDF-Dokument ansehen |
08.05.2023 | 2,900 % IHS Serie 506, fällig am 08.05.2030 (WKN A30VU2) | PDF-Dokument ansehen |
05.05.2023 | 3,100 % IHS Serie 507, fällig am 05.05.2033 (WKN A30VU3) | PDF-Dokument ansehen |
14.10.2022 0,750 % IHS Reihe 497, fällig am 14.10.2024 (WKN A254RL) | PDF-Dokument ansehen |
14.10.2022 1,750 % IHS Serie 498, fällig am 14.10.2026 (WKN A254RM) | PDF-Dokument ansehen |
14.10.2022 2,000 % IHS Serie 499, fällig am 14.10.2027 (WKN A254RN) | PDF-Dokument ansehen |
17.10.2022 2,150 % IHS Serie 500, fällig am 17.10.2028 (WKN A254RP) | PDF-Dokument ansehen |
14.10.2032 2,400 % IHS Serie 501, fällig am 14.10.2032 (WKN A254RQ) | PDF-Dokument ansehen |
15.09.2022 0,500% IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 15.09.2021 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 11.10.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 2 vom 14.10.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 3 vom 18.05.2022 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
27.10.2021 0,010 % IHS Reihe 466, fällig am 19.09.2023 (WKN A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
27.10.2021 0,500 % IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 16.09.2020
Basisprospekt vom 16.09.2020 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 13.01.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 2 vom 30.03.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 3 vom 16.04.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 4 vom 27.08.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
22.09.2020 0,010 % IHS Reihe 473, fällig am 27.07.2022 (WKN A2BN36) | PDF-Dokument ansehen |
22.09.2020 0,010 % IHS Reihe 466, fällig am 19.09.2023 (WKN A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
22.09.2020 0,500 % IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 27.09.2019
Basisprospekt vom 27.09.2019 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
01.10.2019 1,375 % IHS Reihe 457, fällig am 05.03.2021 (WKN A1TM42) | PDF-Dokument ansehen |
01.10.2019 0,010 % IHS Reihe 473, fällig am 27.07.2022 (WKN A2BN36) | PDF-Dokument ansehen |
01.10.2019 0,010 % IHS Reihe 466, fällig am 19.09.2023 (WKN A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
01.10.2019 0,500 % IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 24.09.2018
Basisprospekt vom 24.09.2018 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
04.02.2019: 0,10 % IHS Reihe 488, fällig am 04.09.2020 (WKN:A2LQKC) | PDF-Dokument ansehen |
07.03.2018: 0,500 % IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
28.09.2018 1,375 % IHS Reihe 457, fällig am 05.03.2021 (WKN A1TM42) | PDF-Dokument ansehen |
28.09.2018 0,010 % IHS Reihe 473, fällig am 27.07.2022 (WKN A2BN36) | PDF-Dokument ansehen |
28.09.2018 0,010 % IHS Reihe 466, fällig am 19.09.2023 (WKN A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 25.09.2017
Basisprospekt vom 25.09.2017 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 05.02.2018 | PDF-Dokument ansehen |
07.03.2018: 0,500 % IHS Reihe 483, fällig am 07.03.2025 (WKN A2GSRB) | PDF-Dokument ansehen |
26.09.2017: 1,375 % IHS Reihe 457, fällig am 05.03.2021 (WKN A1TM42) | PDF-Dokument ansehen |
26.09.2017: 0,010 % IHS Serie 473, fällig am 27.07.2022 (WKN A2BN36) | PDF-Dokument ansehen |
26.09.2017: 0,010 % IHS Reihe 466, fällig am 19.09.2023 (WKN A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 26.09.2016
Basisprospekt vom 26.09.2016 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 13.07.2017 | PDF-Dokument ansehen |
27.07.2017: 0,10 % IHS Serie 473, fällig am 27.07.2022 (WKN: A2BN36) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 24.09.2015
Basisprospekt vom 24.09.2015 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 10.02.2016 | PDF-Dokument ansehen |
19.09.2016: 0,10% Reihe 466, fällig am 19.09.2023 WKN (A2BN30) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 26.09.2014 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 zum Basisprospekt gem. §16 Abs 1 WpPG vom 25.02.2015 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 2 zum Basisprospekt gem. §16 Abs 1 WpPG vom 17.07.2015 | PDF-Dokument ansehen |
01.07.2015: 1,375% IHS Serie 457, fällig am 05.03.2021 (WKN A1TM42) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 26.09.2013 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Unter dem Basisprospekt vom 26.09.2013 wurden die folgenden IHS begeben:
05.03.2014: 1,000% IHS Serie 456, fällig am 05.03.2019 (WKN A1TM41) | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 16.09.2008
Basisprospekt vom 16.09.2008 für Inhaberschuldverschreibungen | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 10.09.2024
Basisprospekt vom 10.09.2024 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 13.09.2023
Basisprospekt vom 13.09.2023 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 27.06.2024 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 15.09.2022 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 15.09.2021 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 11.10.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 2 vom 14.10.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 3 vom 18.05.2022 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 16.09.2020 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 1 vom 13.01.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 2 vom 30.03.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 3 vom 16.04.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag Nr. 4 vom 27.08.2021 zum Basisprospekt gem. Artikel 23 EU-Verordnung 2017/1129 | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 27.09.2019 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 24.09.2018
Basisprospekt vom 24.09.2018 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 25.09.2017
Basisprospekt vom 25.09.2017 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 05.02.2018 | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 26.09.2016
Basisprospekt vom 26.09.2016 für Inhaberpfandbriefe | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 13.07.2017 | PDF-Dokument ansehen |
Basisprospekt vom 16.09.2008
Basisprospekt vom 16.09.2008 für Pfandbriefe (PDF-Datei, 3.674 KB) | PDF-Dokument ansehen |
Nachtrag zum Basisprospekt gem. § 16 Abs. 1 WpPG vom 24.03.2010 | PDF-Dokument ansehen |
30.04.2009: 4,000 % Hyp-Pfandbriefe Em. 1014, fällig am 13.05.2019 (WKN A0XYKE) | PDF-Dokument ansehen |
Wichtiger Hinweis:
Alle hier veröffentlichten Angaben erfolgen unverbindlich und stellen weder eine Anlageberatung noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapieres dar. Die Angaben dienen ausschließlich zur Information, die Ihnen eine selbstständige Anlageentscheidung erleichtern soll. Meinungsaussagen oder Empfehlungen können für den einzelnen Investor nicht anleger- oder objektgerecht sein. Bitte sprechen Sie daher vor einer Auftragserteilung mit Ihrem Anlageberater, soweit nicht auf eine Beratung verzichtet wird (sdirekt Brokerage). Die Informationen basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts übernommen werden. Weder diese Veröffentlichung noch ihr Inhalt bzw. eine Kopie dieser Veröffentlichung dürfen ohne die vorherige ausdrückliche Erlaubnis der Kreissparkasse Köln auf irgendeine Weise verändert oder an Dritte verteilt oder übermittelt werden. Änderungen zu den Informationen und Meinungsaussagen bleiben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Geplante Aktualisierungen der Studie erfolgen drei- bis viermal im Jahr. In einigen ausländischen Rechtsordnungen ist die Verbreitung dieser Information unter Umständen gesetzlichen Restriktionen unterworfen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument/diese Information gelangt, sind verpflichtet, sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschränkungen zu beachten. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin). Einen ausführlichen Hinweis auf interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention und Behandlung von Interessenkonflikten in der Kreissparkasse Köln können sie unter https://www.ksk-koeln.de/gewaehrleistungsausschluss.aspx einsehen.
... dass Sie in unserem Service-Center viele Möglichkeiten finden, um Ihre Anliegen direkt und selbstständig erledigen zu können?
Hier eine Auswahl der meistgenutzten Services:
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.