Das Vereinskonto ist das Geschäftskonto zur professionellen Abwicklung des Zahlungsverkehrs von Vereinen.
Leistung | Preis |
Kontoführung (monatlich) | 3,90 EUR |
---|
Leistung |
Preis |
SEPA-Überweisung beleghaft |
0,60 EUR |
---|---|
SEPA-Überweisung elektronisch / online | 0,10 EUR |
SEPA-Überweisung am Selbstbedienungs-Terminal (SBT) | 0,10 EUR |
SEPA-Überweisung per Telefon | 0,60 EUR |
SEPA-Echtzeit-Überweisung | 0,10 EUR |
Sammelüberweisung als SEPA-Überweisung elektronisch / online (je Einzelüberweisung) | 0,10 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | 0,20 EUR |
Ausführung Dauerauftrag | 0,20 EUR |
Einrichtung / Änderung Dauerauftrag in der Filiale | 2,90 EUR |
Einrichtung / Änderung Dauerauftrag elektronisch / online / Selbstbedienungs-Terminal (SBT) | 0,00 EUR |
Löschung Dauerauftrag | 0,00 EUR |
Leistung |
Preis |
Lastschrift | 0,20 EUR |
---|---|
Gutschrift eines Lastschrifteinzugs (je Einzellastschrift) | 0,10 EUR |
Dauerlastschrift Ausführung | 0,10 EUR |
Dauerlastschrift Einrichtung / Änderung | 2,90 EUR |
Dauerlastschrift Löschung | 0,00 EUR |
Leistung | Preis |
Scheckeinzug (Gutschrift eines Schecks) | 0,60 EUR |
---|---|
Scheckeinlösung (Belastung eines Schecks) | 0,60 EUR |
Leistung | Preis |
Bargeldauszahlung an der Kasse | 0,60 EUR |
---|---|
Bargeldauszahlung am eigenen Geldautomaten | 0,00 EUR |
Bargeldauszahlung am fremden Geldautomaten Für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten fremder Zahlungsdienstleister werden weitere Entgelte berechnet, siehe Preis- und Leistungsverzeichnis. |
0,40 EUR |
Bargeldeinzahlung an der Kasse | 0,60 EUR |
Bargeldeinzahlung am eigenen Geldautomaten | 0,60 EUR |
Bargeldeinzahlung über Nachttresor | 10,00 EUR |
Leistung |
Preis |
Elektronischer Kontoauszug | kostenlos |
---|---|
SB-Abruf (KAD) |
0,10 EUR |
Abholung (Schalter/Brieffach) | 0,40 EUR + p.m. 10,00 EUR |
Kontoauszug Versand | 0,40 EUR zzgl. Porto |
Zwangsauszug | 0,40 EUR zzgl. Porto |
Maschinelle Duplikat- und Mehrfachauszüge | pro Stück 0,40 EUR |
Manuelle Auszugszweitschrift für Umsätze vor dem 01.01.2011 | 30,00 EUR je Konto pro Jahr |
Maschinelle Auszugszweitschrift für Umsätze ab 01.01.2011 | 5,00 EUR je Auszug/Monatsliste |
Leistung |
Preis |
Sparkassen-Card (Debitkarte) monatlich | 1,00 EUR |
---|---|
Servicekarte/Kundenkarte monatlich | 1,00 EUR |
Leistung | Preis |
Kartenzahlung | 0,20 EUR |
---|---|
Gutschrift aus elektronischen Zahlungssystemen | 0,10 EUR |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.